Цезарь Ролл с беконом во «Вкусно - и точка»

Цезарь Ролл с беконом во «Вкусно - и точка» во «Вкусно - и точка»
199

Цезарь Ролл с беконом - это сочные, нежные Стрипсы в хрустящей панировке, ломтик помидора, листья салата, ароматный бекон и ломтики твердого сыра, заправленные специальным соусом и завернутые в пшеничную лепешку.

Состав Цезарь Ролл с беконом

  • Стрипсы
  • Лепешка для сэндвичей пропаренная
  • Масло растительное фритюрное
  • Помидор свежий
  • Салат «Айсберг» мелкой нарезки
  • Соус на основе растительных масел
  • Сыр тертый
  • Бекон
Пищевая ценность
Калории
500 Ккал
Пищевая ценность
2094 кДж
Вес
217 г
В порции *
Жиры
25 г
Углеводы
48 г
Белки
21 г

Информацию о других блюдах Вы можете найти на странице - меню «Вкусно и точка»

Время сжигания калорий от «Цезарь Ролл с беконом» при ходьбе:

Скорость / Вес50 кг55 кг60 кг65 кг70 кг75 кг80 кг85 кг90 кг
3 км/ч238 мин217 мин200 мин184 мин171 мин160 мин149 мин141 мин133 мин
4 км/ч188 мин169 мин156 мин144 мин134 мин125 мин117 мин110 мин104 мин
5 км/ч163 мин149 мин136 мин126 мин116 мин109 мин102 мин96 мин91 мин
6 км/ч138 мин126 мин115 мин106 мин99 мин92 мин86 мин81 мин77 мин
7 км/ч103 мин93 мин85 мин79 мин73 мин68 мин64 мин60 мин57 мин
8 км/ч80 мин73 мин67 мин62 мин57 мин53 мин50 мин47 мин45 мин
9 км/ч63 мин57 мин52 мин48 мин45 мин42 мин39 мин37 мин35 мин

Время сжигания калорий от «Цезарь Ролл с беконом» при беге:

Скорость / Вес60 кг65 кг70 кг75 кг80 кг85 кг90 кг95 кг
10 км/ч50 мин46 мин43 мин40 мин38 мин35 мин33 мин32 мин
12 км/ч40 мин37 мин34 мин32 мин30 мин28 мин27 мин25 мин
14 км/ч36 мин33 мин31 мин29 мин27 мин25 мин24 мин23 мин
16 км/ч31 мин29 мин27 мин25 мин23 мин22 мин21 мин20 мин
18 км/ч28 мин26 мин24 мин22 мин21 мин20 мин19 мин18 мин
Отзывы

Loading...