Цезарь Ролл с беконом во «Вкусно - и точка»
Информацию о других блюдах Вы можете найти на странице - меню «Вкусно и точка»
Похожие продукты
Время сжигания калорий от «Цезарь Ролл с беконом» при ходьбе:
Скорость / Вес | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 км/ч | 238 мин | 217 мин | 200 мин | 184 мин | 171 мин | 160 мин | 149 мин | 141 мин | 133 мин |
4 км/ч | 188 мин | 169 мин | 156 мин | 144 мин | 134 мин | 125 мин | 117 мин | 110 мин | 104 мин |
5 км/ч | 163 мин | 149 мин | 136 мин | 126 мин | 116 мин | 109 мин | 102 мин | 96 мин | 91 мин |
6 км/ч | 138 мин | 126 мин | 115 мин | 106 мин | 99 мин | 92 мин | 86 мин | 81 мин | 77 мин |
7 км/ч | 103 мин | 93 мин | 85 мин | 79 мин | 73 мин | 68 мин | 64 мин | 60 мин | 57 мин |
8 км/ч | 80 мин | 73 мин | 67 мин | 62 мин | 57 мин | 53 мин | 50 мин | 47 мин | 45 мин |
9 км/ч | 63 мин | 57 мин | 52 мин | 48 мин | 45 мин | 42 мин | 39 мин | 37 мин | 35 мин |
Время сжигания калорий от «Цезарь Ролл с беконом» при беге:
Скорость / Вес | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | 95 кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 км/ч | 50 мин | 46 мин | 43 мин | 40 мин | 38 мин | 35 мин | 33 мин | 32 мин |
12 км/ч | 40 мин | 37 мин | 34 мин | 32 мин | 30 мин | 28 мин | 27 мин | 25 мин |
14 км/ч | 36 мин | 33 мин | 31 мин | 29 мин | 27 мин | 25 мин | 24 мин | 23 мин |
16 км/ч | 31 мин | 29 мин | 27 мин | 25 мин | 23 мин | 22 мин | 21 мин | 20 мин |
18 км/ч | 28 мин | 26 мин | 24 мин | 22 мин | 21 мин | 20 мин | 19 мин | 18 мин |
Отзывы