Чикен Фреш Ролл во «Вкусно - и точка»

Чикен Фреш Ролл во «Вкусно - и точка» во «Вкусно - и точка»
174

Чикен Фреш Ролл - это ролл с салатом Айсберг и томатом в сочетании с пышным омлетом, нежными куриными стрипсами и ломтиком сыра Чеддер в ароматной пшеничной лепешке, заправленной соусом из горчицы и хрена.

Состав Чикен Фреш Ролл

  • Плавленый сыр Чеддер
  • Помидор свежий резаный
  • Лепешка для сэндвичей
  • Омлет
  • Куриные Стрипсы
  • Масло сливочное м.д.ж 82%
  • Соус на основе растительных масел Горчичный с хреном
  • Салат Айсберг мелкой нарезки
Пищевая ценность
Калории
563 Ккал
Пищевая ценность
2356 кДж
Вес
250 г
В порции *
Жиры
30 г
Углеводы
48 г
Белки
24 г

Информацию о других блюдах Вы можете найти на странице - меню «Вкусно и точка»

Время сжигания калорий от «Чикен Фреш Ролл» при ходьбе:

Скорость / Вес50 кг55 кг60 кг65 кг70 кг75 кг80 кг85 кг90 кг
3 км/ч 268 мин 245 мин 225 мин 207 мин 193 мин 181 мин 168 мин 159 мин 149 мин
4 км/ч 211 мин 191 мин 176 мин 162 мин 151 мин 141 мин 131 мин 124 мин 117 мин
5 км/ч 184 мин 167 мин 153 мин 141 мин 131 мин 122 мин 115 мин 108 мин 102 мин
6 км/ч 156 мин 142 мин 129 мин 119 мин 111 мин 104 мин 97 мин 92 мин 86 мин
7 км/ч 116 мин 105 мин 96 мин 89 мин 83 мин 77 мин 72 мин 68 мин 64 мин
8 км/ч 90 мин 82 мин 75 мин 69 мин 65 мин 60 мин 56 мин 53 мин 50 мин
9 км/ч 70 мин 64 мин 59 мин 54 мин 50 мин 47 мин 44 мин 41 мин 39 мин

Время сжигания калорий от «Чикен Фреш Ролл» при беге:

Скорость / Вес60 кг65 кг70 кг75 кг80 кг85 кг90 кг95 кг
10 км/ч 56 мин 52 мин 48 мин 45 мин 42 мин 40 мин 38 мин 36 мин
12 км/ч 45 мин 42 мин 39 мин 36 мин 34 мин 32 мин 30 мин 28 мин
14 км/ч 40 мин 37 мин 35 мин 32 мин 30 мин 28 мин 27 мин 25 мин
16 км/ч 35 мин 33 мин 30 мин 28 мин 26 мин 25 мин 23 мин 22 мин
18 км/ч 31 мин 29 мин 27 мин 25 мин 23 мин 22 мин 21 мин 20 мин
Отзывы

Loading...