Чикен Фреш Ролл во «Вкусно - и точка»
Информацию о других блюдах Вы можете найти на странице - меню «Вкусно и точка»
Похожие продукты
Время сжигания калорий от «Чикен Фреш Ролл» при ходьбе:
Скорость / Вес | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 км/ч | 268 мин | 245 мин | 225 мин | 207 мин | 193 мин | 181 мин | 168 мин | 159 мин | 149 мин |
4 км/ч | 211 мин | 191 мин | 176 мин | 162 мин | 151 мин | 141 мин | 131 мин | 124 мин | 117 мин |
5 км/ч | 184 мин | 167 мин | 153 мин | 141 мин | 131 мин | 122 мин | 115 мин | 108 мин | 102 мин |
6 км/ч | 156 мин | 142 мин | 129 мин | 119 мин | 111 мин | 104 мин | 97 мин | 92 мин | 86 мин |
7 км/ч | 116 мин | 105 мин | 96 мин | 89 мин | 83 мин | 77 мин | 72 мин | 68 мин | 64 мин |
8 км/ч | 90 мин | 82 мин | 75 мин | 69 мин | 65 мин | 60 мин | 56 мин | 53 мин | 50 мин |
9 км/ч | 70 мин | 64 мин | 59 мин | 54 мин | 50 мин | 47 мин | 44 мин | 41 мин | 39 мин |
Время сжигания калорий от «Чикен Фреш Ролл» при беге:
Скорость / Вес | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | 95 кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 км/ч | 56 мин | 52 мин | 48 мин | 45 мин | 42 мин | 40 мин | 38 мин | 36 мин |
12 км/ч | 45 мин | 42 мин | 39 мин | 36 мин | 34 мин | 32 мин | 30 мин | 28 мин |
14 км/ч | 40 мин | 37 мин | 35 мин | 32 мин | 30 мин | 28 мин | 27 мин | 25 мин |
16 км/ч | 35 мин | 33 мин | 30 мин | 28 мин | 26 мин | 25 мин | 23 мин | 22 мин |
18 км/ч | 31 мин | 29 мин | 27 мин | 25 мин | 23 мин | 22 мин | 21 мин | 20 мин |
Отзывы