Биг Спешиал Ролл во «Вкусно - и точка»
Информацию о других блюдах Вы можете найти на странице - меню «Вкусно и точка»
Похожие продукты
Время сжигания калорий от «Биг Спешиал Ролл» при ходьбе:
Скорость / Вес | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 км/ч | 248 мин | 227 мин | 208 мин | 192 мин | 179 мин | 167 мин | 156 мин | 147 мин | 138 мин |
4 км/ч | 195 мин | 177 мин | 163 мин | 150 мин | 140 мин | 130 мин | 122 мин | 115 мин | 109 мин |
5 км/ч | 170 мин | 155 мин | 141 мин | 131 мин | 121 мин | 113 мин | 106 мин | 100 мин | 94 мин |
6 км/ч | 144 мин | 131 мин | 119 мин | 110 мин | 103 мин | 96 мин | 90 мин | 85 мин | 80 мин |
7 км/ч | 107 мин | 97 мин | 89 мин | 82 мин | 76 мин | 71 мин | 67 мин | 63 мин | 59 мин |
8 км/ч | 84 мин | 76 мин | 70 мин | 64 мин | 60 мин | 56 мин | 52 мин | 49 мин | 46 мин |
9 км/ч | 65 мин | 59 мин | 54 мин | 50 мин | 46 мин | 43 мин | 41 мин | 38 мин | 36 мин |
Время сжигания калорий от «Биг Спешиал Ролл» при беге:
Скорость / Вес | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | 95 кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 км/ч | 52 мин | 48 мин | 45 мин | 42 мин | 39 мин | 37 мин | 35 мин | 33 мин |
12 км/ч | 42 мин | 39 мин | 36 мин | 33 мин | 31 мин | 29 мин | 28 мин | 26 мин |
14 км/ч | 37 мин | 34 мин | 32 мин | 30 мин | 28 мин | 26 мин | 25 мин | 23 мин |
16 км/ч | 33 мин | 30 мин | 28 мин | 26 мин | 24 мин | 23 мин | 22 мин | 21 мин |
18 км/ч | 29 мин | 27 мин | 25 мин | 23 мин | 22 мин | 20 мин | 19 мин | 18 мин |
Отзывы