Картофель Фри во «Вкусно - и точка»
Информацию о других блюдах Вы можете найти на странице - меню «Вкусно и точка»
Похожие продукты
Время сжигания калорий от «Картофель Фри» при ходьбе:
Скорость / Вес | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 км/ч | 157 мин | 143 мин | 132 мин | 121 мин | 113 мин | 106 мин | 99 мин | 93 мин | 88 мин |
4 км/ч | 124 мин | 112 мин | 103 мин | 95 мин | 88 мин | 83 мин | 77 мин | 73 мин | 69 мин |
5 км/ч | 108 мин | 98 мин | 90 мин | 83 мин | 77 мин | 72 мин | 67 мин | 63 мин | 60 мин |
6 км/ч | 91 мин | 83 мин | 76 мин | 70 мин | 65 мин | 61 мин | 57 мин | 54 мин | 51 мин |
7 км/ч | 68 мин | 62 мин | 56 мин | 52 мин | 48 мин | 45 мин | 42 мин | 40 мин | 38 мин |
8 км/ч | 53 мин | 48 мин | 44 мин | 41 мин | 38 мин | 35 мин | 33 мин | 31 мин | 29 мин |
9 км/ч | 41 мин | 37 мин | 34 мин | 32 мин | 29 мин | 27 мин | 26 мин | 24 мин | 23 мин |
Время сжигания калорий от «Картофель Фри» при беге:
Скорость / Вес | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | 95 кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 км/ч | 33 мин | 31 мин | 28 мин | 26 мин | 25 мин | 23 мин | 22 мин | 21 мин |
12 км/ч | 26 мин | 24 мин | 23 мин | 21 мин | 20 мин | 19 мин | 18 мин | 17 мин |
14 км/ч | 24 мин | 22 мин | 20 мин | 19 мин | 18 мин | 17 мин | 16 мин | 15 мин |
16 км/ч | 21 мин | 19 мин | 18 мин | 17 мин | 15 мин | 15 мин | 14 мин | 13 мин |
18 км/ч | 18 мин | 17 мин | 16 мин | 15 мин | 14 мин | 13 мин | 12 мин | 12 мин |
Отзывы