Двойной Маффин с яйцом и свиной котлетой во «Вкусно - и точка»
Информацию о других блюдах Вы можете найти на странице - меню «Вкусно и точка»
Похожие продукты
Время сжигания калорий от «Двойной Маффин с яйцом и свиной котлетой» при беге:
Скорость / Вес | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | 95 кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 км/ч | 63 мин | 58 мин | 54 мин | 50 мин | 47 мин | 44 мин | 42 мин | 40 мин |
12 км/ч | 50 мин | 47 мин | 43 мин | 40 мин | 38 мин | 35 мин | 33 мин | 32 мин |
14 км/ч | 45 мин | 41 мин | 39 мин | 36 мин | 34 мин | 32 мин | 30 мин | 28 мин |
16 км/ч | 39 мин | 36 мин | 34 мин | 31 мин | 29 мин | 28 мин | 26 мин | 25 мин |
18 км/ч | 35 мин | 32 мин | 30 мин | 28 мин | 26 мин | 25 мин | 23 мин | 22 мин |
Отзывы